|
Alkoholfreie Getränke |
|||
| 340 | Tafelwasser | 0,50 l |
€ 1,90 |
| 341 | Adelholzener | 0,50 l | € 2,80 |
| 342 | Adelholzener | 0,75 l | € 4,80 |
| 343 |
Evian ( Stilles Wasser ) |
0,50 l | € 2,80 |
| 344 | Evian ( Stilles Wasser ) | 1,00 l | € 4,80 |
| 345 | Coca Cola * / * * * oder Coca Cola Light | 0,20 l | € 2,00 |
| 346 | Fanta | 0,20 l | € 2,00 |
| 347 | Sprite | 0,20 l | € 2,00 |
| 348 | Spezi * / * * * | 0,50 l | € 3,00 |
| 349 | Apfelsaft | 0,20 l | € 2,00 |
| 350 | Apfelsaftschorle | 0,50 l | € 3,00 |
| 351 | Johannisbeersaftschorle | 0,50 l | € 3,00 |
| 352 | Orangesaftschorle | 0,50 l | € 3,00 |
| 353 | Orangesaft | 0,25 l | € 2,00 |
| 354 | Johannisbeersaft | 0,25 l | € 2,00 |
| 355 | Bitter Lemon * * Schweppes | 0,20 l |
€ 2,50 |
| 356 | Tonic Water * * Schweppes | 0,20 l |
€ 2,50 |
| 357 | Ginger Ale * Schweppes | 0,20 l |
€ 2,50 |
* Mit Farbstoff (
with artifical coloring )
* * Chininhaltige Limonade ( with chinin )
* * * Coffeinhaltige Limonade ( with caffein )
- Inklusivpreise -